A Level Arts Exam Pattern 2026-27
Complete Paper Structure & Assessment Guide — Psychology, History, English & Art & Design
Understand the exam pattern, paper types, marking scheme, and assessment criteria for A Level Arts final examinations. Your complete guide to A Level Arts exam pattern.
A Level Arts Assessment Overview 2026-27
| Subject | Paper 1 | Paper 2 | Paper 3 | Paper 4 |
|---|---|---|---|---|
| Psychology | Theory (1h 30m) | Theory (1h 30m) | Theory (1h 30m) | N/A |
| History | Document (1h) | Essay (1h 30m) | Essay (1h 30m) | N/A |
| English | Essay (1h 15m) | Essay (1h 15m) | Creative (1h 15m) | N/A |
| Art & Design | Portfolio | Studio Work | N/A | N/A |
A Level Psychology Exam Pattern 2026-27
Code: 9990| Paper | Type | Duration | Marks | Weightage |
|---|---|---|---|---|
| Paper 1 | Theory (Approaches & Research) | 1 hour 30 min | 60 | 25% |
| Paper 2 | Theory (Applications & Issues) | 1 hour 30 min | 60 | 25% |
| Paper 3 | Advanced Theory | 1 hour 30 min | 60 | 25% |
All papers are mandatory for A Level Psychology.
A Level History Exam Pattern 2026-27
Code: 9489| Paper | Type | Duration | Marks | Weightage |
|---|---|---|---|---|
| Paper 1 | Document Paper (Source Analysis) | 1 hour | 40 | 20% |
| Paper 2 | Essay Paper | 1 hour 30 min | 60 | 30% |
| Paper 3 | Advanced Essay | 1 hour 30 min | 60 | 30% |
All papers are mandatory for A Level History.
A Level English Exam Pattern 2026-27
Code: 9093| Paper | Type | Duration | Marks | Weightage |
|---|---|---|---|---|
| Paper 1 | Essay (Literary Analysis) | 1 hour 15 min | 50 | 25% |
| Paper 2 | Essay (Creative/Comparative) | 1 hour 15 min | 50 | 25% |
| Paper 3 | Creative Writing | 1 hour 15 min | 50 | 25% |
All papers are mandatory for A Level English.
A Level Art & Design Exam Pattern 2026-27
Code: 9479| Component | Type | Weightage | Details |
|---|---|---|---|
| Portfolio | Studio Work | 50% | Collection of artwork |
| Studio Practice | Creative Expression | 50% | Process and development |
Portfolio-based assessment with no written papers.
A Level Grading Scale
A Level Grades
| Grade | Description | Equivalent |
|---|---|---|
| A* | Outstanding | 90-100% |
| A | Excellent | 80-89% |
| B | Very Good | 70-79% |
| C | Good | 60-69% |
| D | Satisfactory | 50-59% |
| E | Adequate | 40-49% |
UMS Conversion
- 90%+ = Grade A*
- 80-89% = Grade A
- 70-79% = Grade B
- 60-69% = Grade C
- 50-59% = Grade D
- 40-49% = Grade E
- Below 40% = Not classified
Frequently Asked Questions
Ready to Ace Your A Level Arts Exams?
Get personalized guidance and exam preparation support for your A Level Arts journey.
Book Free ConsultationOr email us at enquiry@studydecode.com